Vloeigrens / Yield strenght | [Rp0,2]: > 420 MPa |
---|---|
Treksterkte / Tensile strength | [Rm]: > 500 MPa |
Rek / Elongation | [A50]: > 22% |
Kerfslagwaarde / Impact energy | [Charpy V (-46º C)]: > 27J |
AWS A5.1 | E 7018-1 ISO |
2560-A | E 42 4 B 42 |
Chemische samenstelling | C 0,07 – Si 0,5 – Mn 1,2 |
Basische elektrode 7018
Basisch gecoate elektrode ontworpen voor hoogwaardige lassen. Goede bevochtigbaarheid en integrale controle van het smeltbad, goede verwijdering van slakken. Uitstekende mechanische eigenschappen maken deze elektrode geschikt voor kritische toepassingen, zoals voldoende taaiheid bij -46° C. Voor hoogwaardig radiografisch lassen.
Aantal in verpakking:
Blister | Grootverpakking | |
2,5mm x 350mm | 20 | 233 |
3,2mm x 350mm | 15 | 150 |
4mm x 350mm | 111 |
€10,99 – €25,99